Ośrodek Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska”
Adres:
Malczewskiego 16, 26-600 Radom
Telefon:
48 362 42 63
Fax:
48 377 80 11
E-mail:
resursa@resursa.radom.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
| Tytuł strony | Odsłony | % | |
|---|---|---|---|
| Informacje o instytucji | 598 | 30.17% |
|
| Praca | 413 | 20.84% |
|
| Przetargi | 238 | 12.01% |
|
| Zapytania ofertowe | 120 | 6.05% |
|
| Zasady finansowania | 77 | 3.88% |
|
| Zarządzanie | 57 | 2.88% |
|
| Statystyka odwiedzin | 51 | 2.57% |
|
| Struktura organizacyjna | 49 | 2.47% |
|
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 36 | 1.82% |
|
| Status prawny | 32 | 1.61% |
|
| Zasady funkcjonowania | 28 | 1.41% |
|
| RODO | 27 | 1.36% |
|
| Narodowy spis powszechny 2021 | 26 | 1.31% |
|
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 26 | 1.31% |
|
| Sposoby stanowienia aktów | 24 | 1.21% |
|
| Informacje podstawowe | 24 | 1.21% |
|
| Mapa serwisu | 23 | 1.16% |
|
| Zakres działalności | 22 | 1.11% |
|
| Słownik skrótów | 21 | 1.06% |
|
| Historia zmian | 17 | 0.86% |
|
| Redakcja biuletynu | 17 | 0.86% |
|
| Informacje o biuletynie | 15 | 0.76% |
|
| DZIENNIK USTAW | 14 | 0.71% |
|
| MONITOR POLSKI | 11 | 0.55% |
|
| LINKI | 9 | 0.45% |
|
| Zakres działalności | 2 | 0.10% |
|
| Zasady finansowania | 1 | 0.05% |
|
| Przetargi | 1 | 0.05% |
|
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 1 | 0.05% |
|
| Status prawny | 1 | 0.05% |
|
| Sposoby stanowienia aktów | 1 | 0.05% |
|

