Ośrodek Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska”
Adres:
Malczewskiego 16, 26-600 Radom
Telefon:
48 362 42 63
Fax:
48 377 80 11
E-mail:
resursa@resursa.radom.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
| Tytuł strony | Odsłony | % | |
|---|---|---|---|
| Informacje o instytucji | 3556 | 39.61% |
|
| Praca | 1190 | 13.25% |
|
| Zarządzanie | 749 | 8.34% |
|
| Przetargi | 682 | 7.60% |
|
| Struktura organizacyjna | 562 | 6.26% |
|
| Zapytania ofertowe | 469 | 5.22% |
|
| Zasady finansowania | 203 | 2.26% |
|
| Status prawny | 167 | 1.86% |
|
| Zasady funkcjonowania | 148 | 1.65% |
|
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 143 | 1.59% |
|
| RODO | 129 | 1.44% |
|
| Sposoby stanowienia aktów | 127 | 1.41% |
|
| Zakres działalności | 94 | 1.05% |
|
| Narodowy spis powszechny 2021 | 91 | 1.01% |
|
| Mapa serwisu | 81 | 0.90% |
|
| Statystyka odwiedzin | 71 | 0.79% |
|
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 65 | 0.72% |
|
| Historia zmian | 63 | 0.70% |
|
| Słownik skrótów | 63 | 0.70% |
|
| Redakcja biuletynu | 55 | 0.61% |
|
| Informacje podstawowe | 55 | 0.61% |
|
| LINKI | 41 | 0.46% |
|
| MONITOR POLSKI | 39 | 0.43% |
|
| Informacje o biuletynie | 37 | 0.41% |
|
| DZIENNIK USTAW | 35 | 0.39% |
|
| Zasady finansowania | 21 | 0.23% |
|
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 21 | 0.23% |
|
| Status prawny | 21 | 0.23% |
|

